Do 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023 wpłynęły 164 zgłoszenia – tak wynika z raportu zgłoszeń elektronicznych. Niestety część OSP nie wypełniła wniosków papierowych, do których należało dołączyć dokumentację zdjęciową lub filmową i wysłać na adres Zarządu Głównego ZOSP RP tradycyjną pocztą, więc Kapituła FLORIANÓW 2023 nie mogła ocenić tych projektów. A szkoda, bo może były tam jakieś strażackie perełki?
Nominowano 36 OSP. W kategorii „Ochrona środowiska i ekologia” nie przyznano nominacji. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Kto zwycięży w swojej kategorii i otrzyma statuetkę Floriana? Przekonamy się o tym na uroczystej Gali Finałowej, na którą otrzymają zaproszenia członkowie nominowanych OSP i ich partnerzy w zrealizowanych inicjatywach.
Infrastruktura przestrzeni publicznej | Edukacja | Sport, rekreacja i turystyka | Kultura i tradycja | Aktywizacja seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna |
OSP w Dąbiu (woj. wielkopolskie) | OSP w Dobczycach (woj. małopolskie) | OSP w Janiszewicach (woj. łódzkie) | OSP w Gdańsku Świbnie (woj. pomorskie) | OSP w Bierutowie (woj. dolnośląskie) |
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gościnie i OSP w Gościnie (woj. zachodniopomorskie) | OSP w Kalinie (woj. śląskie) | OSP w Lachowicach (woj. małopolskie) | OSP w Koprzywnicy (woj. świętokrzyskie) | OSP w Bobrowej (woj. podkarpackie) |
OSP w Kijach (woj. świętokrzyskie) | OSP w Łodygowicach (woj. śląskie) | OSP w Pile (woj. wielkopolskie) | OSP w Łukówcu (woj. mazowieckie) | OSP w Głogoczowie (woj. małopolskie) |
OSP w Marzęcicach (woj. warmińsko-mazurskie) | OSP w Łukówcu (woj. mazowieckie) | OSP w Polskiej Cerekwi (woj. opolskie) | OSP w Łyczance (woj. małopolskie) | OSP w Iwaniskach (woj. świętokrzyskie) |
OSP w Niemstowie (woj. podkarpackie) | OSP w Nowym Dworze Mazowieckim (woj. mazowieckie) | OSP w Rosach (woj. lubelskie) | OSP w Płotach (woj. zachodniopomorskie) | OSP w Kórnicy (woj. opolskie) |
OSP w Rychnowach (woj. pomorskie) | OSP w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi (woj. łódzkie) | OSP w Świętoszówce (woj. śląskie) | OSP w Skierniewicach (woj. łódzkie) | OSP w Przyjmie (woj. wielkopolskie) |
OSP w Zarzeczu (woj. małopolskie) | OSP w Wysokiej (woj. małopolskie) | OSP w Starych Bielicach (zachodniopomorskie) | ||
OSP w Kazimierzu (woj. łódzkie) | OSP w Wołczynie (woj. opolskie) | |||
OSP w Złotopolu (woj. kujawsko-pomorskie) | OSP GRS Strażacy Przeciw Białaczce |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.